Состояние:Новый | Применимые индустрии:Другие |
Шоу-рум расположение:Бангладеш | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC |
Происхождение товара:China | Наименование:tyx |
Гарантированность:1 год | Области применения:Другие |
Насос из Коммерческие чипсы для картофеля, непрерывное оборудование для жарки, электрическая фритюрница для арахиса, арахиса, аппарат для жарки Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | Minimum Buy Quantity | d | Inventory | Long Description | UNSPSC | |
6306-RS | 0,35 Kg | 72 mm | - | 30 mm | - | - | - | |
HD-400X18-TUFR-SSS | 158.757 | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
NU-2315E | 4.84 | 6.299 Inch | 160 Millimeter | N/A | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 0.0 | 75MM Bore; Straight Bore Profile; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte | 31171547 | |
SC309LA | 0.437 | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
UCFT204-12G8APZ | 0.46 | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
62305-2RS-C3 | 0.3 Kg | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
RAKH2 11/16 | - | 9 in | - | 2.6875 in | - | - | - | |
81156 | - | 350 mm | - | 280 mm | - | - | - | |
RNA 4928 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | |
285X320X16 HDS2 R1 | - | - | - | - | - | 285MM Shaft Dia; 320MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code | 31411705 | |
41X56X7 HMSA10 V | - | - | - | - | - | 41MM Shaft Dia; 56MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code | 31411705 |
Коммерческие чипсы для картофеля, непрерывное оборудование для жарки, электрическая фритюрница для арахиса, арахиса, аппарат для жарки Тюлень Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | Diametro esterno | |
QVFY22V315SEO | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 4.13 Inch | 104.9 Millimeter | - | 0.0 | 29.964 | N/A | - | |
CF 7T | - | - | - | 0.0 | 0.077 | N/A | - | |
NAO-35 X 50 X 34 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 0.0 | 0.24 | N/A | - | |
18SF39 | - | - | - | 0.0 | 12.508 | N/A | - | |
6301-2rs-koyo | 12mm | 37mm | 12mm | - | - | - | - | |
22214-e1-fag | 70mm | 125mm | 31mm | - | - | - | - | |
2900 | 10 mm | 26 mm | - | - | - | - | 1.024 Inch | 26 Millimeter | |
6024 ZZ | 120 mm | 180 mm | 28 mm | - | - | - | 180 | |
NU 328 ECM/C3VL2071 | 140 mm | 300 mm | 62 mm | - | - | - | 140 | |
31152 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Коммерческие чипсы для картофеля, непрерывное оборудование для жарки, электрическая фритюрница для арахиса, арахиса, аппарат для жарки Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Фритюрница Hongqiang, фритюрница для жарки курицы, оборудование для фритюрницы, сетчатый конвейер, машина для жарки, масляная занавеска, непрерывная фритюрница Продажа в Сингапур |
2 | NT-680 оборудование для производства крахмала из сладкого картофеля/оборудование для переработки муки кассавы/машина для переработки мельницы кассавы Продажа в Сингапур |
3 | Фалафель машина фритюрница для глубокой жареной курицы оборудование Весна Картофельная фритюрница тонкая хрустящая фритюрница Обработать в Россия |
4 | Фалафель фабричного производства, фритюрница жареная фритюрница для курицы оборудование французские чипсы линия по производству поджаренной продукции Продается Аргентина |
5 | Машина Hongqiang yazhong для жарки картофеля, Чипса, банановых чипсов, жарки, машина для жарки курицы, машина для жарки арахиса Продажа в Зимбабве |
6 | Коммерческие чипсы для картофеля, непрерывное оборудование для жарки, электрическая фритюрница для арахиса, арахиса, аппарат для жарки Продается Сингапур |
У клиента есть заводской корпус Картофельные чипсы непрерывное оборудование для жарки В 2021 году | |
---|---|
1 | Автоматическое оборудование для переработки фруктов и овощей, очистка/Очистка/сушка/резка моркови Продается Греция |
2 | Коммерческие чипсы для картофеля, непрерывное оборудование для жарки, электрическая фритюрница с арахисом, аппарат для жарки Garri Продажа в Греция |
3 | XXD, высокое качество и низкая цена, индивидуальное оборудование, машина для жарки картофеля, Чипса, газа, риса, фри, машина Обработать в Турция |
4 | Двухслойная емкость для смешивания/промышленная машина для производства джема, оборудование для приготовления мяса, завод по переработке снэков, пищевых продуктов, ресторанов Продажа в Марокко |
5 | Фритюрница Hongqiang Falafel, фритюрница, оборудование для жарки курицы, фритюрница для рыбы и чипсов СНГ Продажа в Египет |
6 | Фалафель машина фритюрница жареная курица фритюрница оборудование маниока чипсы Фрайер пончик жарки машина Обработать в Зимбабве |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки закусок в круглом горшке завод производитель оборудования все права защищены.