Состояние:Новый | Применимые индустрии:Другие |
Шоу-рум расположение:Бангладеш | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC |
Происхождение товара:China | Наименование:tyx |
Гарантированность:1 год | Области применения:Другие |
Насос из Коммерческие чипсы для картофеля, непрерывное оборудование для жарки, электрическая фритюрница с арахисом, аппарат для жарки Garri Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Keyword String | Weight | Weight / LBS | Long Description | |
JF4049/10 | 85 mm | 40 mm | 32,5 mm | - | - | - | - | |
NJ18/1000 | 1220 mm | 1000 mm | 100 mm | - | - | - | - | |
JRM4249-90UA1 | 2.992 Inch | 76 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | Tapered | 0.773 | 1.688 | Assembly; Standard Precision; Components JRM4249 (2) | JRM4210XD (1) | GR20 (1) | JRM4200-S (2); 42MM Bore; 76MM Outside Diameter; 39MM Assembly Width; 0.0045MM End Play; Double Row of Rollers | |
QMFY13J060SEN | 3.37 Inch | 85.598 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | Flanged | 8.626 | 19 | 4 Bolt Round Flange Block; 60MM Bore; 171.5MM Bolt Circle; 121.158MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 85.598MM Length Thru Bore; Relubricatabl | |
MUCTBL206RFCB | - | - | - | - | 0.545 | - | - | |
WS81138 | 9.331 Inch | 237 Millimeter | - | - | Shaft Bearing | 1.629 | 3.197 | 190MM Bore 1; 190MM Bore 2; 237MM Outside Diameter; 11MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only | |
IRT1716 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.65 Inch | 16.5 Millimeter | Needle | 0.01 | 0.024 | 17MM Bore; 20MM Outside Diameter; 16.5MM Width; Needle Roller Bearing; Inner Ring Only; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable | |
RPBA 215-C4 CR | 8.7500 to 10.0000 in | 2.9375 in | 3.6875 in | - | - | - | - | |
6304 ZZ JEM | 52 mm | 20 mm | 15 mm | - | - | - | - | |
PSMF 142020 A51 | 20 mm | 14 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
J450590 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | |
GEZ44ES | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFCX16 | 186 mm | 80 mm | 85,7 mm | - | - | - | - | |
65X85X10 HMSA10 V | - | - | - | Lip | - | 0.115 | 65MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code |
Коммерческие чипсы для картофеля, непрерывное оборудование для жарки, электрическая фритюрница с арахисом, аппарат для жарки Garri Тюлень Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Diametro esterno | Diametro del foro | Larghezza | |
EXFL206NL4 | 30 mm | - | 36.4 mm | 1.01 kg | - | - | - | |
UCT210-31CO+WB | 49.21 mm | - | 51.6 mm | 2.52 kg | - | - | - | |
C 4026 V/C4 | - | - | - | 8.211 | - | - | - | |
M38510 #3 PREC | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - | |
AR-2-015TC | 0.9375 in | 2.2720 in | 1.4375 in | - | - | - | - | |
23022EXQKW33C3 | 110 mm | 170 mm | 45 mm | 3.840 kg | - | - | - | |
UEL312D1 | 60,000 mm | 130,000 mm | 79,4 mm | - | 130,000 | 60,000 | 79,4 | |
UC205-16-3L | 25,4 mm | 52 mm | - | - | 52 | 25,4 | 34,1 | |
F10246/394A | 61,913 mm | 110 mm | - | - | 110 | 61,913 | 22 | |
1799 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Коммерческие чипсы для картофеля, непрерывное оборудование для жарки, электрическая фритюрница с арахисом, аппарат для жарки Garri Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Низкая цена, Промышленный Газовый нагреваемый варенье, планетарный жакетированный чайник, машина для смешивания папапайи варенья, автоматическая распродажа Обработать в Малайзия |
2 | Фритюрница Falafel, оборудование для глубокой жарки курицы, фритюрница с рисовым шариком, стоячая электрическая фритюрница Продажа в Саудовская Аравия |
3 | Коммерческие чипсы для картофеля, непрерывное оборудование для жарки, электрическая фритюрница для арахиса, арахиса, аппарат для жарки Продажа в Мексика |
4 | Пищевая обработка нержавеющая сталь наклоняющаяся куртка с подогревом чайник даты сироп/кукурузный сироп делая машину с миксером Продажа в Индия |
5 | Двухслойная емкость для смешивания/промышленная машина для производства джема, оборудование для приготовления мяса, завод по переработке снэков, пищевых продуктов, ресторанов Продается Египет |
6 | Аппарат Hongqiang Falafel, фритюрница, оборудование для жарки курицы, кассава, фритюрница, чипсы Machicne, фритюрница для еды Обработать в Эфиопия |
У клиента есть заводской корпус Картофельные чипсы непрерывное оборудование для жарки В 2021 году | |
---|---|
1 | Hongqiang машина для жарки арахиса, машина для непрерывной жарки, промышленная машина для жарки Продается Шри-Ланка |
2 | Фалафель машина фритюрница жареная курица фритюрница оборудование маниока чипсы Фрайер пончик жарки машина Продается Россия |
3 | Фалафель машина Глубокая фритюрница жареная фритюрница для курицы оборудование для жарки рыбы машина для жарки орехов Обработать в Россия |
4 | Пищевая обработка нержавеющая сталь наклоняющаяся куртка с подогревом чайник даты сироп/кукурузный сироп делая машину с миксером Продажа в Нигерия |
5 | Лидер продаж, сертифицированная CE популярная американская афроамериканская линия по обработке жареного арахиса, чипсов, картофельных чипсов Продажа в Греция |
6 | Фритюрница Falafel, оборудование для глубокой жарки курицы, фритюрница с дренажным краном, банановая вакуумная фритюрница Обработать в Аргентина |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки закусок в круглом горшке завод производитель оборудования все права защищены.