Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:DINGRUN |
Напряжение:380V/440V | Сила (w):120KW |
Вес:5000 KG | Размер (L*W*H):16000x1200x1800mm |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Application:Chips |
Machinery material:stainless steel | Raw material:wheat flour,corn powder |
Power Source:Electricity, gas | Capacity:100-150kg/h |
Type:fried or baked snacks food machine | Final products shapes:triangle, heart ,chicken leg, water balls |
Inverter:Delta | After Warranty Service:Video technical support |
Color:Silver |
Насос из Жарки кукурузы пуховки делая Cheetos Сырная слойка чипсы машинной обработки Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
23984CCK/W33 | 560 mm | 420 mm | 74,5 Kg | 106 mm | 2040 kN | - | - | |
JH415647/10 | 145 mm | 75 mm | 3,79 Kg | 51 mm | 321 kN | - | - | |
FY 509 M | 85 mm | - | 1.401 | - | - | N/A | 0.0 | |
N-312 C/3 | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 1.78 | 1.22 Inch | 31 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
DD41-MF251 FLOAT HOUSING | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
592XS | 5.8125 in | - | - | - | - | - | - | |
6200C3 | 30 | 10 | - | 9 | - | - | - | |
7309-pjd | 100.0000 mm | 45.000 mm | - | 50.00 mm | - | - | - | |
JH-1212 | 26,988 mm | - | - | - | 19,05 mm | - | - | |
1194527 | - | - | - | - | - | - | - |
Жарки кукурузы пуховки делая Cheetos Сырная слойка чипсы машинной обработки Тюлень Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | Minimum Buy Quantity | D | Inventory | B | C | |
GE40ES | 0,306 Kg | 40 mm | - | 62 mm | - | 28 mm | 99 kN | |
EXT210-30L3 | 2.8 kg | 47.62 mm | - | - | - | 49.2 mm | 35.1 kN | |
ZB3107 | 3.18 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | N/A | 2.922 Inch | 74.219 Millimeter | 0.0 | - | - | |
NU2309-E-M1-C3 | 1.43 | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
RC-7X7 C/SPVX543 | - | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
FWSN213X2-1/2 | - | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
532063 | 810 | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
EP4B-IP-500R | - | 5.0000 in | - | 15-1/4 to 15-3/4 in | - | 5.98 in | - | |
CF 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
23220ejw33c3-timken | - | 100mm | - | 180mm | - | 60.3mm | - | |
AZ4629F0 | - | - | - | - | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Жарки кукурузы пуховки делая Cheetos Сырная слойка чипсы машинной обработки Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Промышленная жаровня DBU с жареной зеленой фасолью Продается Мексика |
2 | Экструдер для кукурузных закусок, экструдер для кукурузных закусок, машина для продажи Продажа в Южная Африка |
3 | Автоматическая непрерывная фритюрница хорошего качества для жарки фритюрницы и закусок Продажа в Марокко |
4 | Снэк-quip пуфы для упаковки пищевых продуктов штранг-прессования жарить закуски делая машину поставщиков Продается Шри-Ланка |
5 | Машина для производства жареных закусок, машина для жарки, машина для жарки, линия по обработке Продается Саудовская Аравия |
6 | Полностью автоматическая 100-1000 кг/ч машина для приготовления жареной кукурузы Обработать в Южная Африка |
7 | Низкотемпературная мини-вакуумная машина для жарки картофельных чипсов фруктов и овощей Продажа в Шри-Ланка |
У клиента есть заводской корпус Машина для жарки слоеного теста В 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для приготовления хрустящей кукурузы, 3d-гранулы кукурузы, жареные чипсы, машина для производства закусок, машина для изготовления кукурузы, экструдер Обработать в Алжир |
2 | Машина для приготовления небольших закусок, аппарат для приправ, машина для смешивания картофельных чипсов, распродажа Обработать в Марокко |
3 | Машина для приготовления кукурузных затяжек, аппарат для приготовления закусок, рисовых буфанов, ароматизаторов и покрытий, Миксер Для картофельных чипсов, приправ Продажа в Индонезия |
4 | Amazon Горячая продажа коммерческий Электрический мини вафельница Hongkong яйцо пузырчатая сковорода вафельница машина форма яйца вафельница машина Обработать в Бразилия |
5 | Машина для жарки жареных закусок, производственная линия для проектов по производству пеллет для закусок, жареных чипсов Продается Турция |
6 | Горячая Распродажа, аппарат для приготовления жарки кукурузных зерен, nik специальных читосов, kurkure, экструдер для приготовления закусок Обработать в Бразилия |
7 | Машина из нержавеющей стали для жарки картофеля в ресторанах машина для жарки картофеля фри Обработать в Индонезия |
8 | Газовая фритюрница Gelgoog, фритюрница, картофельные чипсы, аппарат для жарки, автоматический аппарат для взбивания картофеля фри Продается Малайзия |
Жарки кукурузы пуховки делая Cheetos Сырная слойка чипсы машинной обработки Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
XXD, высокое качество и низкая цена, индивидуальное оборудование, аппарат для жарки буффами, аппарат для жарки шалотов | 1 Set | US$1031 | US$5767 |
Полностью автоматическая машина для запекания паффинов риса, паффинов, картофеля фри | 1 Set | US$1436 | US$5261 |
Автоматическая машина для производства закусок, машина для производства жарки закусок, машина для производства жареных закусок, машина для обработки чипсов | 1 Set | US$1431 | US$5168 |
2022 Китай 2021 автоматическая машина для жарки арахиса для рыбы Frye, Лидер продаж | 1 Set | US$1673 | US$6756 |
300 кг/ч Автоматическая фритюрница с банановыми чипсами, аппарат для жарки Garri | 1 Set | US$1737 | US$7441 |
Высококачественная автоматическая машина для жарки картофельных чипсов, машина для жарки куриц | 1 Set | US$1642 | US$7242 |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки закусок в круглом горшке завод производитель оборудования все права защищены.