Состояние:Новый | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины |
Шоу-рум расположение:Индии, Нет | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 |
Гарантия основных компонентов:2 года | Основные компоненты:PLC, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Шестерня |
Наименование:CHIKE | Происхождение товара:Henan, China |
Напряжение:380V | Сила (w):4-32 кВт |
Размер (L*W*H):2500*945*1600 мм | Гарантированность:2 года |
Области применения:Закуски заводское, Приправа завод, Растительное масло завод, Напитков завода, Хлебобулочные, Гайки для завода по | Машины функции:Интеллигентая (ый) управления |
Сырья:Пшеничная, Кукуруза, Орехи, Сои, Кофе в зернах | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Емкость:75-150 кг/ч | Стабилизатор напряжения:380V |
Пункт No.:L082 | Материал:Из нержавеющей стали |
Применение:Сельского хозяйства и пищевой промышленности | Функция:Многофункциональный |
Мощность:4-32KW | Номер модели::DCCL 6-20 |
Мощность двигателя:1.5kw | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей |
Сертификация:CE ISO |
Насос из Полностью автоматическая машина для запекания паффинов риса, паффинов, картофеля фри Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Width | C | Weight | Size | |
5206NR | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 0.937 Inch | 23.8 Millimeter | 30,5 kN | 0.290 Kg | 30x62x23.8 | |
C 3080 KM | 400 mm | 600 mm | 148 mm | 148 | - | - | 600x400x148 | |
618/710 | 710 mm | 870 mm | 74 mm | 74 | 475 kN | 93,5 Kg | 710x870x74 | |
NU230G1C3 | 150 mm | 270 mm | 45 mm | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | |
EXP203L3 | 17 mm | - | 34 mm | - | 12.8 kN | 0.75 kg | - | |
523844 | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-SCMAH-50M | 50 mm | 162.1 to 189 mm | 2-7/32 in | - | - | - | - | |
P4B528-TAF-500RE | 5.0000 in | 15.63 to 17.38 in | 7-1/4 in | - | - | - | - | |
UKFX06DL3 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
RSL182309-A | 45 mm | - | 36 mm | - | - | - | - | |
AC1357E0 | - | - | - | - | - | - | - |
Полностью автоматическая машина для запекания паффинов риса, паффинов, картофеля фри Тюлень Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Diametro esterno | Diametro del foro | UNSPSC | |
3483/3420 | 33,338 mm | - | 29,771 mm | 87,4 kN | - | - | - | |
6012LLUC3/2A | 60 mm | 95 mm | 18 mm | - | - | - | - | |
BYR-2-1/2 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | - | - | - | - | 31171530 | |
898-90065 | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | - | - | - | 31171516 | |
AMPS5207 | 2.4375 in | 8-1/4 in | 4-3/8 in | - | - | - | - | |
F4B-GTAH-10 | - | - | - | - | - | - | - | |
170RN02 | 170 mm | 310 mm | 52 mm | 52 mm | 285 | 170 | - | |
181111X/181190XG | 111,125 mm | 190,5 mm | - | 82,6 mm | 190,5 | 111,125 | - | |
NNU4930 | 150 mm | 210 mm | 60 mm | 60 mm | 210 | 150 | - | |
14982 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Полностью автоматическая машина для запекания паффинов риса, паффинов, картофеля фри Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления жареных изделий, затяжки для сыра, линия по производству закусок, пищевое оборудование Обработать в Малайзия |
2 | XXD, высокое качество и низкая цена, индивидуальное оборудование, аппарат для жарки буффами, аппарат для жарки шалотов Продажа в Бразилия |
3 | Непрерывный конвейер Joyshine, фритюрница с банановым подорожником, фритюрница для картофельных чипсов, аппарат для жарки, фритюрница для закусок murukku Продажа в Нигерия |
4 | Газовая фритюрница Gelgoog, фритюрница, картофельные чипсы, аппарат для жарки, автоматический аппарат для взбивания картофеля фри Обработать в Саудовская Аравия |
5 | Промышленный SUS304 непрерывного газовая глубокая конвейер тофу куриного мяса фритюрница с двумя решетками слоеного машина для жарки Обработать в Алжир |
6 | Бланширователь овощей слоеного обжарочная машина для продажи Обработать в Индия |
У клиента есть заводской корпус Машина для жарки слоеного теста В 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для жарки жареных закусок, производственная линия для проектов по производству пеллет для закусок, жареных чипсов Продается Нигерия |
2 | Линия по обработке экструзионных чипов Tortilla Doritos, производство Китай Продается Сингапур |
3 | Профессиональная машина для жарки снеков Продается Индонезия |
4 | Горячая Распродажа, аппарат для приготовления жарки кукурузных зерен, nik специальных читосов, kurkure, экструдер для приготовления закусок Обработать в Турция |
5 | Полностью автоматическая машина для изготовления хрустящих жареных теста, снэков, пищевых продуктов, экструдер, машина для скручивания теста Продажа в Эфиопия |
6 | Картофеля-фри производственная линия по изготовлению кукурузных жареный картофеля-фри машинной обработки Продается Малайзия |
7 | Лидер продаж, машина для приготовления жарки и выпечки Kurkure, машина для изготовления закусок/кукурузные локоны, линия экструдера Niknaks Обработать в Россия |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки закусок в круглом горшке завод производитель оборудования все права защищены.