Насос из 300 кг/ч Автоматическая фритюрница с банановыми чипсами, аппарат для жарки Garri Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Harmonized Tariff Code | Inventory | Minimum Buy Quantity | Inch - Metric | |
W 617/8 | 8 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | |
K10X13X16-TV | 10 | 13 | 0,0029 Kg | 8482.40.00.00 | 0.0 | N/A | Metric | |
4T-JH211749/JH211710 | 65 mm | 120 mm | 1,9 Kg | - | - | - | - | |
QVVPA22V400SEM | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 5.13 Inch | 130.302 Millimeter | 33.596 | 8483.20.40.80 | 0.0 | N/A | Inch | |
22207 E/W64 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.444 | 84823080 | 0.0 | N/A | Metric | |
6205-Z | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.129 | 8482.10.50.68 | 0.0 | N/A | Metric | |
NCFL212-36 | - | - | 0.01 | - | 0.0 | N/A | - | |
LSM70BRHSNQ | - | - | - | - | - | - | - | |
LFT-SC-101-NL | 1.0625 in | - | - | - | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | 4016.93.50.20 | - | - | Metric |
300 кг/ч Автоматическая фритюрница с банановыми чипсами, аппарат для жарки Garri Тюлень Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Weight / LBS | Keyword String | Noun | Harmonized Tariff Code | |
AST50 48IB76 | - | 76,2 | - | - | - | - | - | |
32968E1 | 460 mm | 340 mm | 36 Kg | - | - | - | - | |
MK1261 | 25.400 mm | 19.050 | 0,012 Kg | - | - | - | - | |
CM4 | - | 0.25 Inch | 6.35 Millimeter | 0.36 | 0.04 | Rod End Plain Spherical | Bearing | 8483.30.80.55 | |
PKEB22635FE7 | 3.16 Inch | 80.264 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 7.257 | 16 | Pillow Block | Bearing | 8483.20.40.80 | |
L163149D-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 14 Inch | 355.6 Millimeter | 26.179 | 61.11 | Bearing | Cone | 8482.99.15.80 | |
6205-2RSH/GJN | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.139 | 0.307 | Ball | Bearing | 8482.10.50.68 | |
2309 M C/3 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.35 | 2.976 | Self Aligning | Bearing | 8482.10.50.68 | |
KG047CP0 | 6.75 Inch | 171.45 Millimeter | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | 1.86 | 4.1 | Ball | Bearing | 8482.10.50.68 | |
NU1011 | 90 mm | 55 mm | 0.449 kg | - | - | - | - | |
BCE55 | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - | |
GAKFL 14 PB | 28 mm | 14 mm | - | - | - | - | - | |
53176/53387B | 98,425 mm | 44,45 mm | - | - | - | - | - | |
29263 | - | - | - | 0.339 | Lip | Seal | 4016.93.50.20 |
Клиентские дела для 300 кг/ч Автоматическая фритюрница с банановыми чипсами, аппарат для жарки Garri Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Качественные товары, аппарат для жарки Продается Эфиопия |
2 | Промышленный SUS304 непрерывного газовая глубокая конвейер тофу куриного мяса фритюрница с двумя решетками слоеного машина для жарки Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Популярная машина для изготовления кукурузных снеков Продается Бразилия |
4 | Amazon Горячая продажа коммерческий Электрический мини вафельница Hongkong яйцо пузырчатая сковорода вафельница машина форма яйца вафельница машина Продается Индия |
5 | Экструдер для кукурузы, машина для изготовления снеков Kurkure, экструдер для закусок, производственная линия Продажа в Сингапур |
6 | XXD крупногабаритная Коммерческая индивидуализированная автоматическая машина для жарки kfc chiken Большая Электрическая Машина для жарки Продажа в Эфиопия |
7 | Машина для специй, ароматизаторов воздушных закусок, машина для специй, машина для специй, картофеля фри Продается Южная Африка |
У клиента есть заводской корпус Машина для жарки слоеного теста В 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для переработки пищевых продуктов, машина для переработки сыра Продается Аргентина |
2 | 300 кг/ч Автоматическая фритюрница с банановыми чипсами, аппарат для жарки Garri Продается Объединенные Арабские Эмираты |
3 | 300 кг/ч Автоматическая фритюрница с банановыми чипсами, аппарат для жарки Garri Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Промышленные автоматические из цельного молока Core заправка Закуски производственная линия кукурузного локоны делая машину Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Полностью автоматическая машина Empanada, машина Samosa из нержавеющей стали для жарки пельменей, машина для производства пружинных рулонов Обработать в Шри-Ланка |
6 | Двойная Коммерческая Гари жарочная машина ресторан спиральная Картофельная фритюрница Продажа в Греция |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки закусок в круглом горшке завод производитель оборудования все права защищены.