Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Египет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:shanghai |
Наименование:Greawoo | Источник питания:Электрический |
Напряжение:220v | Сила (w):2kw |
Вес:500 кг | Размер (L*W*H):3500*1450*2500 мм |
Гарантированность:Более 5 лет | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:Более 5 лет |
Основные компоненты:PLC | Применение:Ресторан |
Название:Фритюрница | Название продукта:Жарки производственная линия |
Использование:Жарки производственная линия | Материал:304 из нержавеющей стали |
Тип:Оборудование для жарки | Функция:Многофункциональный |
Емкость:25L | Ключевое слово:Ресторан фритюрница |
Энергетики:Elecrtic | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Поле техническое обслуживание и ремонт обслуживание |
Местный сервис местоположения:Египет | Предоставляется послепродажное обслуживание:Поле техническое обслуживание и ремонт обслуживание |
Сертификация:CE ISO |
Насос из 2022 Китай 2021 автоматическая машина для жарки арахиса для рыбы Frye, Лидер продаж Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | UNSPSC | C | Minimum Buy Quantity | |
BS2-2217-2CS/VT143 | 85 mm | 150 mm | 3 Kg | 44 mm | 31171547 | 285 kN | N/A | |
LM48548/LM48510 | 34,925 | 65,0875 | - | - | - | - | - | |
4307ZZ | 35 mm | 80 mm | 0,69 Kg | 31 mm | - | 53,2 kN | - | |
UKF306-16H | 25.4 mm | - | 1.57 kg | 30 mm | - | 27 kN | - | |
QVPG26V110SM | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 5.82 Inch | 147.828 Millimeter | 57.204 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 31171511 | - | N/A | |
DVF20K307SEB | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 3.82 Inch | 97.028 Millimeter | 17.706 | - | 31171501 | - | N/A | |
UCFL 206 17 | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 0.997 | - | 31171501 | - | N/A | |
UEPA205-16TC | - | - | 0.758 | - | - | - | N/A | |
B71934-E-T-P4S-QUL | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 9.055 Inch | 230 Millimeter | 11.32 | 4.409 Inch | 112 Millimeter | 31171531 | - | N/A | |
SBASC6203VV-50 | - | - | - | - | - | - | - | |
23230cck/w33-skf | 150mm | 270mm | - | 96mm | - | - | - | |
ZARF 2575 L TN | 25 mm | 75 mm | - | 10 mm | - | 18 mm | - | |
19834 | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
2022 Китай 2021 автоматическая машина для жарки арахиса для рыбы Frye, Лидер продаж Тюлень Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | Manufacturer Item Number | |
ARZ 22 60 111 | 60 mm | 111 mm | 0,977 Kg | - | - | 130 kN | - | |
T-67983/67920 | 203,2 mm | 282,575 mm | - | - | - | 36,512 mm | - | |
562922M | 114 mm | 150 mm | 1,95 Kg | - | - | 54 kN | - | |
A6075-50000/A6157-50000 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.575 Inch | 40.005 Millimeter | 0.079 | N/A | 0.0 | - | A6075-90021 | |
CB-1422-20 | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | N/A | 0.0 | - | CB-1422-20 | |
F2B-SCM-103-HT | - | - | 1.388 | N/A | 0.0 | - | - | |
NUP314ET | 70 | - | 2.9 | N/A | 0.0 | 205 | - | |
SAF056/10-1/2FiOP-B83942 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
23076VMW33C3 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
24140BK30 | 200 | 340 | - | - | - | - | - | |
RCJT1-3/8 | 34,925 mm | - | - | - | - | - | - | |
22870 | - | - | - | - | - | - | 22870 |
Клиентские дела для 2022 Китай 2021 автоматическая машина для жарки арахиса для рыбы Frye, Лидер продаж Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Профессиональная машина для жарки снеков Обработать в Греция |
2 | Полностью автоматическая машина для изготовления хрустящих жареных теста, снэков, пищевых продуктов, экструдер, машина для скручивания теста Продается Бразилия |
3 | Hot selling machine Automatic Breakfast Cereal Rice Corn Puff Snacks Sugar Coating Machine Продажа в Саудовская Аравия |
4 | Лидер продаж, машина для приготовления жарки и выпечки Kurkure, машина для изготовления закусок/кукурузные локоны, линия экструдера Niknaks Обработать в Малайзия |
5 | Машина для производства картофеля фри, машина для обработки чипсов, хлопьев для картофеля на продажу Обработать в Саудовская Аравия |
6 | Машина для приготовления кукурузных затяжек, аппарат для приготовления закусок, рисовых буфанов, ароматизаторов и покрытий, Миксер Для картофельных чипсов, приправ Продается Алжир |
7 | Электрическая непрерывная машина для обжарки картофельных чипсов с масляной водой Обработать в Индонезия |
У клиента есть заводской корпус Машина для жарки слоеного теста В 2021 году | |
---|---|
1 | 300 кг/ч Автоматическая фритюрница с банановыми чипсами, аппарат для жарки Garri Продажа в Бразилия |
2 | Линия по производству кукурузных чипов SUNPRING doritos, экструдер для кукурузных чипов Продается Индия |
3 | Жарки кукурузы пуховки делая Cheetos Сырная слойка чипсы машинной обработки Обработать в Бразилия |
4 | Промышленные гаечные орехи, гамбургеры, буффы для рыбы, бананы, подорожники, чипсы, Самоса, аппарат для жарки картошки фри, курицы Продажа в Шри-Ланка |
5 | Americhi AMC85 слоеного placticc diamcenser экструдированный Кукуруза пышная закуски пищевое оборудование буфами на рукавах снэк-машина Обработать в Мексика |
6 | Полностью автоматическая машина для запекания паффинов риса, паффинов, картофеля фри Продажа в Эфиопия |
7 | 3d-индийские пеллетные снэки, машина для изготовления экструдера, машина для производства слайти, линия обработки Продажа в Южная Африка |
8 | Полностью автоматическая машина для нанесения арахисового покрытия по заводской цене, машина для приправ, закусок, картофеля фри Продается Индонезия |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки закусок в круглом горшке завод производитель оборудования все права защищены.