Тюлень из 400 кг/ч машина для жарки арахиса с покрытием, производственная линия для жарки арахиса Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | Diametro esterno | |
7011 CB/P4AL | 90 mm | 55 mm | 18 mm | - | - | - | - | |
190TQSU696C | - | - | - | 0.0 | N/A | 229.518 | - | |
NNU-4952 MS P/5 C/3 | - | - | - | 0.0 | N/A | 30.8 | - | |
EXEP081214 | - | - | - | 0.0 | N/A | 0.005 | - | |
6016-ZZN C/3 | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 0.0 | N/A | - | - | |
F4BDI107RE | 4.4200 in | 1-7/16 in | 5.7500 in | - | - | - | - | |
LL205442 - LL205410 | 77.788 mm | 46.038 mm | 12.700 mm | - | - | - | - | |
LMKP25 | 40 mm | 25 mm | - | - | - | - | 40 | |
4R20002 | 1360,000 mm | 1000,000 mm | 800,000 mm | - | - | - | 1360,000 | |
HK 2220 2RS | 28 mm | - | - | - | - | - | 28 | |
22010 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос из Машина для жарки арахиса с покрытием Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Harmonized Tariff Code | Keyword String | Noun | UNSPSC | Long Description | |
22348-MB-W33 | 500 mm | 240 mm | - | - | - | - | - | |
4T-74550A/74850 | 215,9 mm | 139,7 mm | - | - | - | - | - | |
AA-1110-2 | 1.128 Inch | 28.651 Millimeter | 1.001 Inch | 25.425 Millimeter | 84833080 | Plain | Bearing | 31171515 | 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 13/16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1.001" Bore | |
TAPK17K300SEO | 3.23 Inch | 82.042 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 8483.20.40.80 | Pillow Block | Bearing | 31171511 | 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10.81" Minimum Bolt Spacing; 12.19" Bolt Spacing Maximum; Relubricat | |
QACW18A304SN | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 8483.20.40.80 | Flanged | Bearing | 31171501 | 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-1/4" Bore; 8.6" Bolt Circle; 6.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.03" Length Thru Bor | |
QASN10A050SEM | 2.874 Inch | 73 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 8483.20.40.80 | Pillow Block | Bearing | 31171511 | 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 70MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 183MM Minimum Bolt Spacing; 216MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Steel; Tripl | |
QVVFL12V055SEM | 4.02 Inch | 102.1 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 8483.20.40.80 | Flanged | Bearing | 31171501 | 4 Bolt Square Flange Block; 55MM Bore; 162MM Bolt Circle; 114.554MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 102.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Li | |
2MMC9130WI QUM | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 8482.10.50.28 | Angular Contact Ball | Bearing | 31171531 | 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 140MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib | |
6307P5 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 8482.10.50.68 | Ball Deep Groove | Bearing | 31171502 | 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 0 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; Ball Bearing | |
EE470073 - 470133 | 339.725 mm | 177.800 mm | - | - | - | - | - | |
BGFCCB6702DD-[25-60/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
HK 0812.2RS | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |
600X650X25 HDS1 V | - | - | 4016.93.50.20 | Lip | Seal | 31411705 | 600MM Shaft Dia; 650MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code |
Клиентские дела для Машина для жарки арахиса с покрытием Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Арахис с покрытием из нержавеющей стали, непрерывная ленточная жарочная линия для пищевой фабрики Продажа в Алжир |
2 | Промышленная машина для обжарки каштана, арахиса, машина для обжарки миндаля, сахара с покрытием, распродажа Продается Саудовская Аравия |
3 | Автоматическая разрядка периодического типа пищевой машина для непрерывной жарки машина фритюрница для покрытием арахиса, миндаля, бобов Продается Сингапур |
4 | Арахис с покрытием из нержавеющей стали, непрерывная ленточная жарочная линия для пищевой фабрики Продажа в Аргентина |
5 | Машина для очистки арахиса без запекания Обработать в Мексика |
6 | Автоматическая разрядка периодического типа пищевой машина для непрерывной жарки машина фритюрница для покрытием арахиса, миндаля, бобов Обработать в Аргентина |
7 | Аппарат для жарки арахисового масла с покрытием, фритюрница на танкетке для картофеля с выходным ремнем, полный комплект Обработать в Россия |
У клиента есть заводской корпус 400 кг/ч машина для жарки арахиса с покрытием, производственная линия для жарки арахиса В 2021 году | |
---|---|
1 | Промышленные высококачественные орехи арахиса с медовым покрытием, грецкие орехи, миндаль, обжарочная машина для жарки Продается Южная Африка |
2 | Электрическая обжарочная машина для орехов, орехов макадамии, жаровня с сертификацией Ce Продается Турция |
3 | Машина для жарки арахиса с покрытием Продается Шри-Ланка |
4 | 2022 2021 машина для очистки арахиса без обжарки Продается Турция |
5 | Промышленные глубокие фритюрницы с арахисовым покрытием, газовая фритюрница, аппарат для жарки жареного арахиса и орехов, снэков, масляный погруж 1-300 °C Продается Индия |
6 | Китай, 2022, Шанхай, завод greawoo, машина для очистки арахиса, машина для обжарки, Лидер продаж Продажа в Аргентина |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки закусок в круглом горшке завод производитель оборудования все права защищены.